Польские короли
Князья Польши
Период правления | Правитель |
842 - 861 | Пяст |
861 - 892 | Земовит |
892 - 921 | Лемшек |
913 - 964 | Земонислав |
960 - 992 | Мешко I |
В 992 - 1032 Королевство Польское | |
1034 - 1058 | Казимир I |
1058 - 1079 | Болеслав II |
1079 - 1102 | Владислав I |
1102 - 1107 | Збижнев |
1102 - 1138 | Болеслав III |
С 1138 Княжество Краковское |
Князья Кракова (Польша)
Период правления | Правитель |
До 1138 Княжество Польское | |
1138 - 1146 | Владислав II |
1146 - 1173 | Болеслав IV |
1173 - 1177 | Мешко III |
1177 - 1194 | Казимир II |
1194 - 1199 | Лешек I |
1199 - 1202 | Мешко III |
1202 | Владислав III |
1202 - 1227 | Лешек I |
1228 | Владислав III |
1228 - 1229 | Генрих I |
1229 - 1232 | Конрад |
1232 - 1238 | Генрих I |
1238 - 1241 | Генрих II |
1241 - 1243 | Конрад |
1243 - 1279 | Болеслав V |
1279 - 1288 | Лешек II |
1288 - 1290 | Генрих IV |
1290 - 1291 | Пржемысл II |
С 1290 Королевство Польское |
Короли Польши
Период правления | Правитель |
До 992 Княжество Польское | |
Династия Пястов | |
992 - 1025 | Болеслав І |
1025 - 1032 | Мешко II |
1032 - 1138 Княжество Польское | |
1138 - 1290 Княжество Краковское | |
1290 - 1296 | Пржемысл II |
Династия Пшемыслидов | |
1300 - 1305 | Вацлав I |
1305 - 1306 | Вацлав II |
1305 - 1333 | Владислав I |
1333 - 1370 | Казимир III |
Анжуйский Дом | |
1370 - 1382 | Людовик I |
1384 - 1385 | Ядвига I |
Династия Ятеллонов | |
1386 - 1434 | Владислав II |
1434 - 1444 | Владислав III |
1445 - 1492 | Казимир IV |
1492 - 1501 | Ян I |
1501 - 1506 | Александр I |
1506 - 1548 | Сигизмунд I |
С 1569 Речь Посполитая | |
1548 - 1572 | Сигизмунд II |
Выбранные короли | |
1573 - 1574 | Генрих III |
1576 - 1586 | Стефан Баторий |
Династия Ваза | |
1587 - 1632 | Сигизмунд III |
1632 - 1648 | Владислав IV |
1648 - 1668 | Ян II |
1669 - 1673 | Михаил Вишневецкий |
1674 - 1696 | Ян III |
Саксонская династия | |
1697 - 1704 | Август II |
1704 - 1709 | Станислав I |
1709 - 1733 | Август II |
1733 | Станислав I |
1733 - 1763 | Август III |
1764 - 1795 | Станислав II |